Лечение кариеса с учетом пломбировочного материала (Premise, Filtek Z 250, Estelaite) | Цена, руб. |
Поверхностный кариес | 2050 |
Клиновидный дефект | 2500 |
Средний | 3300 |
Глубокий | 4450 |
При значительном разрушении (более чем на 2/3) | 5400 |
Эстетическое восстановление | 5700 |
Эндодонтическое лечение | Цена, руб. |
Наложение девитализирующей пасты | 750 |
Обработка канала ручным инструментом (один канал) | 850 |
Повторная обработка канала ручным инструментом | 600 |
Обработка канала машинным способом (один канал) | 1250 |
Повторная обработка канала машинным способом | 850 |
Временная лечебная пломбировка канала (Calasept ,Metapasta) | 600 |
Пломбировка канала (1 канал) | 850 |
Использование стекловолоконного штифта | 800 |
Простая распломбировка ранее леченого канала | 850 |
Полная гигиена | Цена, руб. |
Ультразвук, Air-Flow, полировка пастой (один зуб) | 200 |
Ультразвук, Air-Flow, полировка пастой (одна челюсть ) | 2000 |
Ультразвук, Air-Flow, полировка пастой (две челюсти) | 3500 |
Полная гигиена с покрытием Фторлаком | Цена, руб. |
Ультразвук, Air-Flow, полировка пастой, Фторлак (один зуб) | 300 |
Ультразвук, Air-Flow, полировка пастой, Фторлак (одна челюсть) | 2200 |
Ультразвук, Air-Flow, полировка пастой, Фторлак (две челюсти) | 4000 |
Профессиональная чистка зубов ультразвуком | Цена, руб. |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скейлером (один зуб) | 100 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скейлером (одна челюсть) | 1000 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скейлером (две челюсти) | 2000 |
Профессиональная чистка зубов Air-Flow | Цена, руб. |
Air-Flow — порошок Kavo (Германия) один зуб | 150 |
Air-Flow — порошок Kavo (Германия) одна челюсть | 1100 |
Air-Flow — порошок Kavo (Германия) две челюсти | 2000 |
Глубокое фторирование зубов (Бифлюорид) | Цена, руб. |
Глубокое фторирование одного зуба | 200 |
Фторирование зубов (Фторлак) | Цена, руб. |
Фторирование одного зуба | 100 |
Фторирование зубов одной челюсти | 500 |
Фторирование зубов двух челюстей | 1000 |
ADIN | Цена, руб. |
Постановка имплантата | 18500 |
Постановка ФДМ и абатмента | 6000 |
RIELLENS | Цена, руб. |
Постановка имплантата | 23000 |
Постановка ФДМ и абатмента | 7500 |
HI-TECH | Цена, руб. |
Постановка имплантата | 25500 |
Постановка ФДМ и абатмента | 9000 |
STRAUMANN | Цена, руб. |
Постановка имплантата | 39000 |
Постановка ФДМ и абатмента | 12000 |
NOBEL Biocare | Цена, руб. |
Постановка имплантата | 39000 |
Постановка ФДМ и абатмента | 12000 |
BEGO | Цена, руб. |
Постановка имплантата | 39000 |
Постановка ФДМ и абатмента | 12000 |
Металлокерамические коронки на имплантатах | Цена, руб. |
Металлокерамика на имплантатах (Adin) | 11500 |
Металлокерамика на имплантатах (Riellens, Hi-Tech, Straumann, Nobel, Bego) | 13500 |
Безметалловая коронки на имплантат | Цена, руб. |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 19000 |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония (от 5 единиц) | 18500 |
Операция Синус-лифтинг с учетом материала Bio-Oss (Швейцария) | Цена, руб. |
Открытый односторонний синус-лифтинг | 44500 |
Металлокерамические коронки | Цена, руб. |
Металлокерамическая коронка | 12500 |
Металлокерамическая эстетическая коронка | 13500 |
Культевая вкладка | 4000 |
Металлокерамические коронки на имплантатах | Цена, руб. |
Металлокерамика на имплантатах (бюджетные системы) | 13500 |
Металлокерамика на имплантатах (премиум системы) | 13500 |
Безметалловые керамические коронки | Цена, руб. |
Коронка на основе диоксида циркония | 18000 |
Винир | 14900 |
Коронка Е — Мах | 14900 |
Временные коронки | Цена, руб. |
Самотвердеющая пластмасса | 800 |
Коронка акриловая | 2500 |
Коронка акриловая с армированием на имплант | 2500 |
Коронка на имплантат с титановым основанием | 6650 |
Литые коронки | Цена, руб. |
Коронка цельнолитая | 6500 |
Коронка цельнолитая с покрытием двуокиси титана | 7000 |
Бюгельные протезы | Цена, руб. |
Бюгельный протез на аттачментах | 35800 |
Бюгельный протез на кламмерах | 28000 |
Бюгельный протез многозвеньевой с шинирующими кламмерами | 38900 |
Балочная конструкция | Цена, руб. |
Балочная конструкция | 110000 |
Съемные протезы из пластмассы | Цена, руб. |
Полный съемный протез | 21900 |
Частичный съемный протез | 19500 |
Диагностическая модель | 2400 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Изготовление мягкой эластичной силиконовой подкладки | 280 |
Съемный иммедиат протез (один зуб) | 7900 |
Нейлоновый (гибкий) протез | Цена, руб. |
Частичный | 26900 |
Микропротез, до трех зубов | 13000 |
Ультразвуковая ванна на эластичный протез | 2000 |
Полировка | 870 |
Акри-Фри | Цена, руб. |
Полный протез | 29500 |
Частичный протез | 26500 |
Капы | Цена, руб. |
Капа ESSIX (doc.Sherydan) duran | 3500 |
Капа для отбеливания, ремтерапии (две челюсти) | 4900 |
Капа при бруксизме | 7500 |
Капа спортивная защитная | 5500 |
Капа для завершения прикуса | 5900 |
Слепки | Цена, руб. |
Однослойный слепок пластической массой «Speedex» | 500 |
Двухслойный слепок пластической массой «Speedex» | 500 |
Снятие слепков альгинатной массой | 700 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
Прочие работы | Цена, руб. |
Снятие керамической коронки | 500 |
Снятие штампованной коронки | 500 |
Цементировка коронки | 700 |
Ортодонтия — исправление прикуса | Цена, руб. |
Диагностика | 6000 |
Постановка лигатурной брекет-системы Mini Daimond на одну челюсть | 25000 |
Постановка самолигирующих брекетов Damon Q на одну челюсть | 55000 |
Постановка керамической брекет-системы Damon Clear на одну челюсть | 75000 |
Постановка самолигирующих брекетов Protect на одну челюсть | 42000 |
Фиксация частичной брекет-системы на одну челюсть | 28000 |
Активация брекет-системы (замена эластических элементов) на одну челюсть | 1250 |
Плановая активация брекет-системы | 2500 |
Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 2500 |
Фиксация ретейнера (одна челюсть) | 6000 |
Фиксация ретейнера к одному зубу | 2000 |
Изготовление ретенционной капы | 6000 |
Фиксация брекета повторно | 1000 |
Фиксация нового брекета (металлический) | 2000 |
Фиксация нового брекета (керамика) | 3500 |
Элайнеры | |
Элайнеры 3D Smile (короткий курс) | 210000 |
Элайнеры 3D Smile (полный курс) | 300000 |
Элайнеры 3D Smile курс с моделированием КТ | 360000 |
Хирургическая стоматология | Цена, руб. |
Удаление зуба простое | 1500 |
Удаление зуба сложное | 1950 |
Удаление зуба с разделением корней | 2300 |
Удаление ретинированного зуба | 3500 |
Удаление подвижного зуба | 1050 |
Удаление дистопированного зуба | 2500 |
Удаление зуба при переломе коронковой части | 1950 |
Удаление зуба мудрости простое | 3200 |
Удаление зуба мудрости сложное | 4000 |
Периостит (сложное удаление, дренаж, разрез) | 3800 |
Промывание раны раствором антисептика | 150 |
Дренаж | 250 |
Кюретаж лунки удаленного зуба | 350 |
Наложение швов (один шов) | 120 |
Снятие швов 100 | 100 |
Гингивэктомия | 3500 |
Удаление экзостоза | 2050 |
Пластика уздечки языка | 4500 |
Пластика уздечки губы | 4900 |
Вскрытие периостального абсцесса | 2400 |
Удаление «капюшона» при затрудненном прорезывании 8-го зуба | 1800 |
Иссечение «капюшона» при перикоронарите | 2500 |
Гемисекция | 2700 |
Цистэктомия (удаление кисты) | 3000 |
Постановка гемостатической губки, альвеожила, йодоформа | 120 |
Закрытие соустья с гайморовой пазухой после удаления зуба | 1950 |
Удаление доброкачественных новообразований на альвеолярном отростке и мягких тканях полоски рта | 4000 |
Репозиция зуба при неполном вывихе | 900 |
Репозиция зуба при полном вывихе | 1950 |
Удаление фолликулярной кисты с зачатком зуба | 5800 |
Резекция верхушки корня (один корень) | 4900 |
Резекция верхушек многокорневого зуба | 6500 |
Ретроградная пломбировка канала | 2600 |
Опции для всех видов стоматологических услуг | Цена, руб. |
Консультация | 0 |
Индивидуальный набор | 150 |
Компьютерный снимок (для пациентов клиники) | 300 |
Компьютерный снимок | 500 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия инфильтрационная | 400 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Анестезия проводниковая дополнительная | 350 |
Использование изоляционной системы | 500 |
Наши цены на стоматологические услуги прозрачные и комфортные
Убедитесь в этом сами записавшись на бесплатную консультацию